Numerali
εἷς, δύο, τρεῖς, τέτταρες e i numerali dal 5 in su
Solo i primi quattro numeri cardinali si declinano; da πέντε in poi la maggior parte è indeclinabile. I numerali non hanno vocativo.
εἷς, μία, ἕν — uno
Solo singolare. Il maschile e il neutro hanno tema ἑν-, il femminile μια-.
| caso | maschile | femminile | neutro |
|---|---|---|---|
| Nom. | εἷς | μία | ἕν |
| Gen. | ἑνός | μιᾶς | ἑνός |
| Dat. | ἑνί | μιᾷ | ἑνί |
| Acc. | ἕνα | μίαν | ἕν |
δύο — due
Un’unica forma per i tre generi; genitivo e dativo δυοῖν (spesso δύο resta indeclinato).
| caso | due |
|---|---|
| Nom. | δύο |
| Gen. | δυοῖν |
| Dat. | δυοῖν |
| Acc. | δύο |
τρεῖς, τρία — tre
| caso | masch. e femm. | neutro |
|---|---|---|
| Nom. | τρεῖς | τρία |
| Gen. | τριῶν | τριῶν |
| Dat. | τρισί(ν) | τρισί(ν) |
| Acc. | τρεῖς | τρία |
τέτταρες, τέτταρα — quattro
| caso | masch. e femm. | neutro |
|---|---|---|
| Nom. | τέτταρες | τέτταρα |
| Gen. | τεττάρων | τεττάρων |
| Dat. | τέτταρσι(ν) | τέτταρσι(ν) |
| Acc. | τέτταρας | τέτταρα |
Dal 5 in su
Cardinali da 5 a 100 — indeclinabili
Da πέντε (5) a ἑκατόν (100) tutti i cardinali sono indeclinabili: restano invariati in ogni caso.
| numero | cardinale |
|---|---|
| 5 | πέντε |
| 6 | ἕξ |
| 7 | ἑπτά |
| 8 | ὀκτώ |
| 9 | ἐννέα |
| 10 | δέκα |
| 11 | ἕνδεκα |
| 12 | δώδεκα |
| 20 | εἴκοσι(ν) |
| 30 | τριάκοντα |
| 40 | τετταράκοντα |
| 50 | πεντήκοντα |
| 60 | ἑξήκοντα |
| 70 | ἑβδομήκοντα |
| 80 | ὀγδοήκοντα |
| 90 | ἐνενήκοντα |
| 100 | ἑκατόν |
Centinaia, migliaia, miriadi — si declinano
Da 200 in su i cardinali si declinano come aggettivi plurali di prima classe (-οι, -αι, -α). Nei numeri composti gli elementi si uniscono con καί (es. εἴκοσι καὶ πέντε o πέντε καὶ εἴκοσι = 25; χίλιοι διακόσιοι = 1200).
| numero | cardinale |
|---|---|
| 200 | διακόσιοι, -αι, -α |
| 300 | τριακόσιοι, -αι, -α |
| 400 | τετρακόσιοι, -αι, -α |
| 500 | πεντακόσιοι, -αι, -α |
| 600 | ἑξακόσιοι, -αι, -α |
| 700 | ἑπτακόσιοι, -αι, -α |
| 800 | ὀκτακόσιοι, -αι, -α |
| 900 | ἐνακόσιοι, -αι, -α |
| 1000 | χίλιοι, -αι, -α |
| 2000 | δισχίλιοι, -αι, -α |
| 10000 | μύριοι, -αι, -α |
| caso | maschile | femminile | neutro |
|---|---|---|---|
| Nom. | διακόσιοι | διακόσιαι | διακόσια |
| Gen. | διακοσίων | διακοσίων | διακοσίων |
| Dat. | διακοσίοις | διακοσίαις | διακοσίοις |
| Acc. | διακοσίους | διακοσίας | διακόσια |
Ordinali
Gli ordinali («primo, secondo…») si declinano come aggettivi di prima classe in -ος, -η, -ον (δεύτερος ha il femminile in -α).
| numero | ordinale |
|---|---|
| 1º | πρῶτος, -η, -ον |
| 2º | δεύτερος, -α, -ον |
| 3º | τρίτος, -η, -ον |
| 4º | τέταρτος, -η, -ον |
| 5º | πέμπτος, -η, -ον |
| 6º | ἕκτος, -η, -ον |
| 7º | ἕβδομος, -η, -ον |
| 8º | ὄγδοος, -η, -ον |
| 9º | ἔνατος, -η, -ον |
| 10º | δέκατος, -η, -ον |
| 20º | εἰκοστός, -ή, -όν |
| 100º | ἑκατοστός, -ή, -όν |